| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | August 15, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Sunday | August 23, 2026 | 1:00 PM | 3:00 PM | Meeting | Elmwood Park | |
| Monday | August 31, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Meeting | ROCKY RIVER CIVIC CENTER | |
| Saturday | September 5, 2026 | 9:20 AM | 10:30 AM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Sunday | September 6, 2026 | 9:20 AM | 10:30 AM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Sunday | September 6, 2026 | 12:30 PM | 2:00 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | Hamilton | Peewee 1 |
| Thursday | September 10, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Hamilton | Peewee 1 |
| Saturday | September 12, 2026 | 3:00 PM | 3:50 PM | Practice | Hamilton | |
| Sunday | September 13, 2026 | 4:55 PM | 5:40 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Sunday | September 13, 2026 | 5:50 PM | 6:35 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Hamilton | Peewee 1 |
| Thursday | September 17, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Hamilton | Peewee 1 |
| Saturday | September 19, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | Hamilton Ice Arena | 21018 Hilliard Blvd, Rocky River, OH 44116 | vs. 313 Gilmour P2 |
| Sunday | September 20, 2026 | 4:55 PM | 5:40 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Sunday | September 20, 2026 | 5:50 PM | 6:35 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Hamilton | Peewee 1 |
| Thursday | September 24, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Hamilton | Peewee 1 |
| Saturday | September 26, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Alice Noble Ice Arena | 851 Oldman Rd, Wooster, OH 44691 | @ 316 Wooster P1 |
| Sunday | September 27, 2026 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Winterhurst Ice Arena - Rink 2 | 14740 Lakewood Heights Blvd, Lakewood, OH 44107 | @ 311 Winterhurst P1 |
| Sunday | September 27, 2026 | 4:55 PM | 5:40 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Sunday | September 27, 2026 | 5:50 PM | 6:35 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Hamilton | Peewee 1 |
| Thursday | October 1, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Hamilton | Peewee 1 |
| Friday | October 2, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | Hamilton Ice Arena | 21018 Hilliard Blvd, Rocky River, OH 44116 | vs. 314 Geauga P1 |
| Saturday | October 3, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Hamilton Ice Arena | 21018 Hilliard Blvd, Rocky River, OH 44116 | vs. 320 Elyria P2 |
| Sunday | October 4, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Thornton Park Ice Arena | 3301 Warrensville Center Rd, Shaker Heights, OH 44122 | @ 322 Shaker P2 |
| Tuesday | October 6, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Hamilton | Peewee 1 |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:00 PM | 9:00 PM | Other | Sibling Revelry Kitchen | |
| Thursday | October 8, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Hamilton | Peewee 1 |
| Saturday | October 10, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Hamilton Ice Arena | 21018 Hilliard Blvd, Rocky River, OH 44116 | vs. 324 Rocky River P3 |
| Sunday | October 11, 2026 | 4:55 PM | 5:40 PM | Other | ||
| Sunday | October 11, 2026 | 5:50 PM | 6:35 PM | Other | ||
| Tuesday | October 13, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Hamilton | Peewee 1 |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Hamilton | Peewee 1 |
| Sunday | October 18, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Practice | Hamilton | Squirt 2 |
| Tuesday | October 20, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Hamilton | Peewee 1 |
| Thursday | October 22, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Hamilton | Peewee 1 |
| Saturday | October 24, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | North Olmsted Recreation Center | 26000 Lorain Blvd, North Olmsted, OH 44070 | @ 318 North Olmsted P2 |
| Sunday | October 25, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Other | Brunswick Auto Mart Arena | |
| Sunday | October 25, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Game | Brunswick Auto Mart Arena - East | 15381 Royalton Rd, Strongsville, OH 44136 | @ 317 Strongsville P2 |
| Sunday | October 25, 2026 | 4:55 PM | 5:40 PM | Other | ||
| Sunday | October 25, 2026 | 5:50 PM | 6:35 PM | Other | ||
| Tuesday | October 27, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Hamilton | Peewee 1 |
| Thursday | October 29, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Hamilton | Peewee 1 |
| Sunday | November 1, 2026 | 11:00 AM | 2:00 PM | Other | 235 Main St | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Hamilton | Peewee 1 |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Hamilton | Peewee 1 |
| Saturday | November 7, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | Rocky River | vs. 311 Winterhurst P1 |
| Tuesday | November 10, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Hamilton | Peewee 1 |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | St Edward High School | |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Hamilton Hamilton Ice Arena | Squirt 5 |
| Friday | November 13, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | The Pond | @ 314 Geauga P1 |
| Sunday | November 15, 2026 | 4:55 PM | 5:40 PM | Other | ||
| Sunday | November 15, 2026 | 5:50 PM | 6:35 PM | Other | ||
| Tuesday | November 17, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Hamilton | Peewee 1 |
| Wednesday | November 18, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | St Edward High School | |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Hamilton | Peewee 1 |
| Friday | November 20, 2026 | 10:40 AM | 11:40 AM | Game | Hockey Outlet Ice Complex | vs. Aurora Tigers |
| Friday | November 20, 2026 | 4:25 PM | 5:25 PM | Game | Buffalo RiverWorks | vs. Piedmont Predators |
| Saturday | November 21, 2026 | 10:40 AM | 11:40 AM | Game | Hockey Outlet Ice Complex | vs. Arctic Foxes |
| Saturday | November 21, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Game | Cornerstone | vs. Semi Final (if Qualify) |
| Sunday | November 22, 2026 | 8:40 AM | 9:40 AM | Game | Cornerstone | vs. Consolation (If Lose) |
| Sunday | November 22, 2026 | 12:10 PM | 1:10 PM | Game | Buffalo RiverWorks | vs. Champs (If Qualify) |
| Tuesday | November 24, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Hamilton | Peewee 1 |
| Wednesday | November 25, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | St Edward High School | |
| Saturday | November 28, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Practice | Hamilton Hamilton Ice Arena | |
| Sunday | November 29, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Rocky River | vs. 312 Mentor P1 |
| Tuesday | December 1, 2026 | 7:45 PM | 8:25 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Thursday | December 3, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Hamilton | Peewee 1 |
| Friday | December 4, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Erie Sports Park | vs. Erie Tournament |
| Saturday | December 5, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Erie Sports Park | vs. Erie Tournament |
| Saturday | December 5, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Erie Sports Park | vs. Erie Tournament |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Erie Sports Park | vs. Erie Grinch |
| Saturday | December 12, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Game | Rocky River | vs. 309 Elyria P1 |
| Sunday | December 13, 2026 | 4:55 PM | 5:40 PM | Other | ||
| Sunday | December 13, 2026 | 5:50 PM | 6:35 PM | Other | ||
| Thursday | December 17, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Game | Rocky River | vs. 310 Tri County P1 |
| Friday | December 18, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Euclid | vs. 305 Euclid P1 |
| Saturday | December 19, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Other | Rocket Arena | |
| Saturday | December 19, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Rocket Mortgage FieldHouse | vs. 316 Wooster P1 |
| Saturday | December 19, 2026 | 4:30 PM | 6:30 PM | Other | Southern Tier Brewery Cleveland | |
| Saturday | December 19, 2026 | 7:00 PM | 10:00 PM | Other | Rocket Arena | |
| Sunday | December 20, 2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Sunday | December 20, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Mentor Ice Arena East Rink, 8600 Munson Rd, Mentor, Ohio 44060 | @ 312 Mentor P1 |
| Monday | December 21, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Game | Rocky River | vs. 314 Geauga P1 |
| Saturday | January 2, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Game | Thornton | @ 322 Shaker P2 |
| Sunday | January 3, 2027 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Elyria | @ 309 Elyria P1 |
| Sunday | January 10, 2027 | 11:20 AM | 12:20 PM | Game | Winterhurst Ice Arena Rink #1, 14740 Lakewood Heights Blvd, Cleveland, Ohio 44107 | @ 311 Winterhurst P1 |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Columbus | vs. Out of Town Tournament Placeholder |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Columbus | vs. Out of Town Tournament Placeholder |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Columbus | vs. Out of Town Tournament Placeholder |
| Sunday | January 24, 2027 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Floyd E. Stefanski Ice Center at Gilmour Academy Rink #1, 34001 Cedar Dr, Gates Mills, Ohio 44040 | @ 313 Gilmour P2 |
| Sunday | January 31, 2027 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Kent State University | @ 310 Tri County P1 |
| Sunday | February 7, 2027 | 6:35 PM | 7:35 PM | Game | Rocky River | vs. 313 Gilmour P2 |
| Thursday | February 11, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Game | Rocky River | @ 305 Euclid P1 |

