| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | August 15, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Other | ||
| Sunday | August 23, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Meeting | Elmwood Park | |
| Monday | August 31, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | ||
| Tuesday | September 1, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Meeting | ROCKY RIVER CIVIC CENTER | |
| Friday | September 4, 2026 | 7:10 PM | 8:20 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Sunday | September 6, 2026 | 8:00 AM | 9:10 AM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Sunday | September 6, 2026 | 12:30 PM | 2:00 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 5:15 PM | 6:10 PM | Practice | Hamilton | Squirt 3 |
| Thursday | September 10, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Hamilton | Squirt 5 |
| Friday | September 11, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Hamilton | Squirt 5 |
| Sunday | September 13, 2026 | 4:55 PM | 5:40 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 6:15 PM | 7:05 PM | Practice | Hamilton | Squirt 2 |
| Thursday | September 17, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | Hamilton | Squirt 3 |
| Friday | September 18, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | Gilmour Academy Ice Arena - Rink 2 | 2045 SOM Center Rd, Gates Mills, OH 44040 | @ 229 Gilmour S3 |
| Saturday | September 19, 2026 | 11:20 AM | 12:20 PM | Game | Hamilton Ice Arena | 21018 Hilliard Blvd, Rocky River, OH 44116 | vs. 225 Rocky River S3 |
| Sunday | September 20, 2026 | 4:55 PM | 5:40 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Monday | September 21, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Hamilton | Squirt 3 |
| Friday | September 25, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Hamilton | Squirt 5 |
| Saturday | September 26, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Hamilton Ice Arena | 21018 Hilliard Blvd, Rocky River, OH 44116 | vs. 223 Strongsville S1 |
| Sunday | September 27, 2026 | 4:55 PM | 5:40 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Monday | September 28, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Hamilton | Squirt 3 |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | Hamilton | Squirt 5 |
| Saturday | October 3, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Dan Kostel Recreation Center | 5411 Turney Rd, Garfield Heights, OH 44125 | @ 222 Tri County S2 |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:05 PM | 7:55 PM | Practice | Hamilton | Squirt 3 |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:00 PM | 9:00 PM | Other | Sibling Revelry Kitchen | |
| Friday | October 9, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | North Olmsted Recreation Center | 26000 Lorain Blvd, North Olmsted, OH 44070 | @ 230 North Olmsted S2 |
| Saturday | October 10, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Hamilton Ice Arena | 21018 Hilliard Blvd, Rocky River, OH 44116 | vs. 221 Winterhurst S2 |
| Sunday | October 11, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Hamilton Ice Arena | 21018 Hilliard Blvd, Rocky River, OH 44116 | vs. 226 Mentor S3 |
| Sunday | October 11, 2026 | 4:55 PM | 5:40 PM | Other | ||
| Monday | October 12, 2026 | 6:55 PM | 7:50 PM | Practice | Hamilton | Squirt 5 |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:15 PM | 7:05 PM | Practice | Hamilton | Squirt 5 |
| Saturday | October 17, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Hamilton Ice Arena | 21018 Hilliard Blvd, Rocky River, OH 44116 | vs. 224 Shaker S2 |
| Saturday | October 17, 2026 | 12:45 PM | 1:45 PM | Extra-Practice | Hamilton | |
| Sunday | October 18, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | Michael A. Ries Ice Rink | 5000 Forestwood Dr, Parma, OH 44134 | @ 228 Parma S3 |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:15 PM | 7:05 PM | Practice | Hamilton | Squirt 5 |
| Saturday | October 24, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | Hamilton | Squirt 3 |
| Sunday | October 25, 2026 | 4:55 PM | 5:40 PM | Other | ||
| Monday | October 26, 2026 | 6:55 PM | 7:50 PM | Practice | Hamilton | Squirt 5 |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:15 PM | 7:05 PM | Practice | Hamilton | Squirt 3 |
| Sunday | November 1, 2026 | 11:00 AM | 2:00 PM | Other | 235 Main St | |
| Monday | November 2, 2026 | 6:55 PM | 7:50 PM | Practice | Hamilton | Squirt 5 |
| Friday | November 6, 2026 | 4:35 PM | 6:05 PM | Game | Optimist-North | @ KV Renegades |
| Friday | November 6, 2026 | 4:35 PM | 4:40 PM | Game | 1300 W North St | vs. Rocky River Squirt 4 @ KV Renegades |
| Saturday | November 7, 2026 | 7:15 AM | 8:45 AM | Game | Optimist-South | vs. Grand Rapids Blades Gold - Herrera |
| Saturday | November 7, 2026 | 7:15 AM | 7:20 AM | Game | 1300 W North St | vs. Grand Rapids Blades Gold - Herrera @ Rocky River Squirt 4 |
| Saturday | November 7, 2026 | 3:15 PM | 4:45 PM | Game | Mike Modano Ice Arena | vs. Grand Rapids Blades - Olson |
| Saturday | November 7, 2026 | 3:15 PM | 3:20 PM | Game | 6210 N Wildwood St | vs. Grand Rapids Blades - Olsen @ Rocky River Squirt 4 |
| Sunday | November 8, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | 1300 W North St | vs. Ursa Major Finals |
| Sunday | November 8, 2026 | 9:15 AM | 10:45 AM | Game | Optimist-South | @ Grand Rapids Blades - Olson |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:15 PM | 7:05 PM | Practice | Hamilton Hamilton Ice Arena | Squirt 3 |
| Sunday | November 15, 2026 | 4:55 PM | 5:40 PM | Other | ||
| Monday | November 16, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Hamilton | Squirt 3 |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:15 PM | 7:05 PM | Practice | Hamilton | Squirt 5 |
| Sunday | November 22, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Winterhurst Ice Arena Rink #1, 14740 Lakewood Heights Blvd, Cleveland, Ohio 44107 | @ 221 Winterhurst S2 |
| Monday | November 23, 2026 | 6:55 PM | 7:50 PM | Practice | Hamilton | Squirt 5 |
| Tuesday | November 24, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Game | North Olmsted Recreation Center Main Rink, 26000 Lorain Rd, North Olmsted, Ohio 44070 | @ 230 North Olmsted S2 |
| Saturday | November 28, 2026 | 5:25 PM | 6:25 PM | Game | Rocky River | vs. 229 Gilmour S3 |
| Sunday | November 29, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Rocky River | vs. 232 Shaker S3 |
| Tuesday | December 1, 2026 | 6:40 PM | 7:15 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:15 PM | 7:05 PM | Practice | Hamilton | Squirt 5 |
| Saturday | December 12, 2026 | 1:00 PM | 2:30 PM | Other | Rocket Arena | |
| Saturday | December 12, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | BAM East | @ 231 Strongsville S2 |
| Sunday | December 13, 2026 | 12:40 PM | 1:40 PM | Game | Floyd E. Stefanski Ice Center at Gilmour Academy Rink #2, 34001 Cedar Dr, Gates Mills, Ohio 44040 | @ 229 Gilmour S3 |
| Sunday | December 13, 2026 | 4:55 PM | 5:40 PM | Other | ||
| Sunday | December 20, 2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Sunday | December 20, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Game | North Canton Center Ice | @ 220 Canton Akron S2 |
| Sunday | January 3, 2027 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Rocky River | vs. 231 Strongsville S2 |
| Saturday | January 9, 2027 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | Mentor Ice Arena East Rink, 8600 Munson Rd, Mentor, Ohio 44060 | @ 226 Mentor S3 |
| Sunday | January 10, 2027 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Rocky River | vs. 221 Winterhurst S2 |
| Saturday | January 23, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | Thornton | @ 232 Shaker S3 |
| Sunday | January 24, 2027 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Rocket Mortgage FieldHouse | @ 221 Winterhurst S2 |
| Friday | February 5, 2027 | 5:25 PM | 6:25 PM | Game | Rocky River | vs. 226 Mentor S3 |
| Sunday | February 7, 2027 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Rocky River | vs. 220 Canton Akron S2 |

