| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | August 15, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Other | ||
| Monday | August 31, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | ||
| Tuesday | September 1, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Meeting | ROCKY RIVER CIVIC CENTER | |
| Friday | September 4, 2026 | 6:00 PM | 7:10 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Saturday | September 5, 2026 | 10:50 AM | 12:00 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 5:15 PM | 6:10 PM | Practice | Hamilton | Mite 2, Mite 3 |
| Friday | September 11, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Hamilton | Mite 2, Mite 3 |
| Saturday | September 12, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Practice | Hamilton | Mite 2, Mite 3 |
| Sunday | September 13, 2026 | 4:10 PM | 4:55 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Monday | September 14, 2026 | 5:20 PM | 6:10 PM | Practice | Hamilton | Mite 2, Mite 3 |
| Wednesday | September 16, 2026 | 5:15 PM | 6:05 PM | Practice | Hamilton | Mite 2, Mite 3 |
| Sunday | September 20, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | Hamilton | |
| Sunday | September 20, 2026 | 4:10 PM | 4:55 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Monday | September 21, 2026 | 5:20 PM | 6:10 PM | Practice | Hamilton | Mite 2, Mite 3 |
| Wednesday | September 23, 2026 | 5:15 PM | 6:05 PM | Practice | Hamilton | Mite 2, Mite 3 |
| Sunday | September 27, 2026 | 4:10 PM | 4:55 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Monday | September 28, 2026 | 5:20 PM | 6:10 PM | Practice | Hamilton | Mite 2, Mite 3 |
| Wednesday | September 30, 2026 | 5:15 PM | 6:05 PM | Practice | Hamilton | Mite 2, Mite 3 |
| Sunday | October 4, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | Hamilton | |
| Monday | October 5, 2026 | 6:55 PM | 7:50 PM | Practice | Hamilton | Mite 2, Mite 3 |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:15 PM | 6:05 PM | Practice | Hamilton | Mite 2, Mite 3 |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:00 PM | 9:00 PM | Other | Sibling Revelry Kitchen | |
| Sunday | October 11, 2026 | 4:10 PM | 4:55 PM | Other | ||
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:15 PM | 6:05 PM | Practice | Hamilton | Mite 2, Mite 3 |
| Sunday | October 18, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | Hamilton | |
| Monday | October 19, 2026 | 6:55 PM | 7:50 PM | Practice | Hamilton | Mite 2, Mite 3 |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:15 PM | 6:05 PM | Practice | Hamilton | Mite 2, Mite 3 |
| Sunday | October 25, 2026 | 4:10 PM | 4:55 PM | Other | ||
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:15 PM | 6:05 PM | Practice | Hamilton | Mite 2, Mite 3 |
| Saturday | October 31, 2026 | 8:00 AM | 9:15 AM | Practice | Hamilton | Mite 2, Mite 3 |
| Sunday | November 1, 2026 | 11:00 AM | 2:00 PM | Other | 235 Main St | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:15 PM | 6:05 PM | Practice | Hamilton | Mite 2, Mite 3 |
| Sunday | November 8, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Rocky River Main Ice | vs. 124 Mentor M2 |
| Monday | November 9, 2026 | 6:55 PM | 7:50 PM | Practice | Hamilton | Mite 2, Mite 3 |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:15 PM | 6:05 PM | Practice | Hamilton | Mite 2, Mite 3 |
| Sunday | November 15, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Game | Kent State Rin | @ 105 Tri County M1 |
| Sunday | November 15, 2026 | 4:10 PM | 4:55 PM | Other | ||
| Monday | November 16, 2026 | 6:55 PM | 7:50 PM | Practice | Hamilton Hamilton Ice Arena | Mite 2, Mite 3, Squirt 5 |
| Wednesday | November 18, 2026 | 5:15 PM | 6:05 PM | Practice | Hamilton | Mite 2, Mite 3 |
| Saturday | November 21, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Game | BAM West Main Ice | @ 106 Strongsville M3 - Sullivan |
| Sunday | November 22, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Rocky River Main Ice | vs. 110 Euclid M1 |
| Tuesday | November 24, 2026 | 5:15 PM | 6:05 PM | Practice | Hamilton | Mite 2, Mite 3 |
| Monday | November 30, 2026 | 6:55 PM | 7:50 PM | Practice | Hamilton | Mite 2, Mite 3 |
| Tuesday | December 1, 2026 | 5:15 PM | 5:40 PM | Other | ||
| Wednesday | December 2, 2026 | 5:15 PM | 6:05 PM | Practice | Hamilton | Mite 2, Mite 3 |
| Friday | December 4, 2026 | TBD | TBD | Game | Euclid | vs. Tournament Placeholder |
| Saturday | December 5, 2026 | TBD | TBD | Game | Euclid | vs. Tournament Placeholder |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Euclid | vs. Tournament Placeholder |
| Saturday | December 12, 2026 | 3:50 PM | 4:50 PM | Game | Center Ice Main Ice | @ 126 Canton Akron M2 |
| Sunday | December 13, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Rocky River Main Ice | vs. 112 Elyria M1 |
| Sunday | December 13, 2026 | 4:10 PM | 4:55 PM | Other | ||
| Sunday | December 20, 2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Sunday | December 20, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Game | Euclid Arena | @ 110 Euclid M1 |
| Sunday | January 10, 2027 | 7:30 AM | 8:30 AM | Game | Elyria Main Ice | @ 112 Elyria M1 |
| Sunday | January 17, 2027 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Rocky River Main Ice | vs. 126 Canton Akron M2 |
| Sunday | January 24, 2027 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Rocky River Main Ice | vs. 105 Tri County M1 |
| Saturday | February 6, 2027 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Mentor West Main Ice | @ 124 Mentor M2 |
| Sunday | February 7, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Rocky River Main Ice | vs. 106 Strongsville M3 - Sullivan |

