| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | August 15, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Other | ||
| Monday | August 31, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | ||
| Tuesday | September 1, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Meeting | ROCKY RIVER CIVIC CENTER | |
| Friday | September 4, 2026 | 7:10 PM | 8:20 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Sunday | September 6, 2026 | 8:00 AM | 9:10 AM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Sunday | September 6, 2026 | 12:30 PM | 2:00 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Hamilton | Squirt 3 |
| Thursday | September 10, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Hamilton | Squirt 4 |
| Friday | September 11, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Hamilton | Squirt 4 |
| Sunday | September 13, 2026 | 4:55 PM | 5:40 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Monday | September 14, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Hamilton | Squirt 3 |
| Wednesday | September 16, 2026 | 6:15 PM | 7:00 PM | Meeting | Hamilton Ice Arena | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:05 PM | 7:55 PM | Practice | Hamilton | Squirt 1 |
| Saturday | September 19, 2026 | 10:10 AM | 11:10 AM | Game | Hamilton Ice Arena | 21018 Hilliard Blvd, Rocky River, OH 44116 | vs. 241 Winterhurst S3 |
| Sunday | September 20, 2026 | 4:55 PM | 5:40 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 6:15 PM | 7:05 PM | Practice | Hamilton | Squirt 3 |
| Friday | September 25, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Hamilton | Squirt 4 |
| Saturday | September 26, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Winterhurst Ice Arena - Rink 1 | 14740 Lakewood Heights Blvd, Lakewood, OH 44107 | @ 241 Winterhurst S3 |
| Sunday | September 27, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Kent State Ice Arena | 650 Loop Rd, Kent, OH 44242 | @ 240 Tri County S3 |
| Sunday | September 27, 2026 | 4:55 PM | 5:40 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 6:15 PM | 7:05 PM | Practice | Hamilton | Squirt 3 |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | Hamilton | Squirt 4 |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:00 PM | 9:00 PM | Other | Sibling Revelry Kitchen | |
| Friday | October 9, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Hamilton Hamilton Ice Arena | Squirt 3 |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:15 AM | 9:15 AM | Game | Hamilton Ice Arena | 21018 Hilliard Blvd, Rocky River, OH 44116 | vs. 236 Canton Akron S3 |
| Sunday | October 11, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Hamilton Ice Arena | 21018 Hilliard Blvd, Rocky River, OH 44116 | vs. 237 Eastside S1 |
| Sunday | October 11, 2026 | 4:55 PM | 5:40 PM | Other | ||
| Monday | October 12, 2026 | 6:55 PM | 7:50 PM | Practice | Hamilton | Squirt 4 |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:15 PM | 7:05 PM | Practice | Hamilton | Squirt 4 |
| Sunday | October 18, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Hamilton Ice Arena | 21018 Hilliard Blvd, Rocky River, OH 44116 | vs. 238 Mentor S4 |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:15 PM | 7:05 PM | Practice | Hamilton | Squirt 4 |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | Hamilton | Squirt 2 |
| Saturday | October 24, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | North Park Ice Arena | 901 Duffey St, Elyria, OH 44035 | @ 235 Elyria S3 |
| Sunday | October 25, 2026 | 4:55 PM | 5:40 PM | Other | ||
| Monday | October 26, 2026 | 6:55 PM | 7:50 PM | Practice | Hamilton | Squirt 4 |
| Saturday | October 31, 2026 | 1:00 PM | 1:50 PM | Practice | Hamilton | Squirt 2 |
| Sunday | November 1, 2026 | 11:00 AM | 2:00 PM | Other | 235 Main St | |
| Monday | November 2, 2026 | 6:55 PM | 7:50 PM | Practice | Hamilton | Squirt 4 |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:15 PM | 7:05 PM | Practice | Hamilton | Squirt 3 |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Hamilton Hamilton Ice Arena | Peewee 2 |
| Sunday | November 15, 2026 | 4:55 PM | 5:40 PM | Other | ||
| Monday | November 16, 2026 | 6:55 PM | 7:50 PM | Practice | Hamilton Hamilton Ice Arena | Mite 1, Mite 2, Mite 3 |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:15 PM | 7:05 PM | Practice | Hamilton | Squirt 4 |
| Saturday | November 21, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Rocky River | vs. 238 Mentor S4 |
| Sunday | November 22, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Practice | Hamilton Hamilton Ice Arena | Mite 2 |
| Monday | November 23, 2026 | 6:55 PM | 7:50 PM | Practice | Hamilton | Squirt 4 |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:15 PM | 7:10 PM | Practice | Hamilton | Squirt 3 |
| Saturday | November 28, 2026 | 11:15 AM | 12:15 PM | Practice | Hamilton Hamilton Ice Arena | Squirt 1 |
| Sunday | November 29, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Game | Elyria | @ 235 Elyria S3 |
| Tuesday | December 1, 2026 | 5:45 PM | 6:20 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:15 PM | 7:05 PM | Practice | Hamilton | Squirt 4 |
| Friday | December 4, 2026 | TBD | TBD | Game | Cleveland | vs. TBD |
| Saturday | December 5, 2026 | TBD | TBD | Game | Cleveland | vs. TBD |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Cleveland | vs. TBD |
| Saturday | December 12, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | Rocky River | vs. 236 Canton Akron S3 |
| Sunday | December 13, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Mentor Ice Arena East Rink, 8600 Munson Rd, Mentor, Ohio 44060 | @ 238 Mentor S4 |
| Sunday | December 13, 2026 | 4:55 PM | 5:40 PM | Other | ||
| Thursday | December 17, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Rocky River | vs. 235 Elyria S3 |
| Saturday | December 19, 2026 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | Rocky River | vs. 237 Eastside S1 |
| Sunday | December 20, 2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | Other | Hamilton Ice Arena | |
| Sunday | December 20, 2026 | 10:10 AM | 11:10 AM | Game | North Canton Center Ice | @ 236 Canton Akron S3 |
| Wednesday | December 23, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Game | Rocky River | vs. 235 Elyria S3 |
| Saturday | January 23, 2027 | 8:45 AM | 9:45 AM | Game | Elyria | @ 235 Elyria S3 |
| Saturday | January 23, 2027 | 4:10 PM | 5:10 PM | Game | Rocky River | vs. 235 Elyria S3 |
| Sunday | January 24, 2027 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Cleveland Skating Club | @ 237 Eastside S1 |
| Saturday | January 30, 2027 | 5:25 PM | 6:25 PM | Game | Rocky River | vs. 236 Canton Akron S3 |
| Sunday | January 31, 2027 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Rocky River | vs. 236 Canton Akron S3 |
| Saturday | February 6, 2027 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Cleveland Skating Club | @ 237 Eastside S1 |
| Sunday | February 7, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Mentor Ice Arena West Rink, 8600 Munson Rd, Mentor, Ohio 44060 | @ 238 Mentor S4 |

